VPS S
- vCPU2
- RAM4 GB
- disk NVMe80 GB
- IPv4 adresa1
- backuptjedni
Vlastiti virtualni Linux server na našoj infrastrukturi u Zagrebu, za projekte kojima shared hosting nije dovoljan. Sami ga održavate ili to prepustite nama.
Novi korisnici dobivaju 30 % popusta na prvu godinu VPS paketa. Popust ne vrijedi za održavanje ni dodatke. Cijene su za 12 mjeseci, bez PDV-a (s PDV-om).
Virtualizacija KVM, server u Zagrebu. Sigurnosne kopije radimo tjedno i čuvamo ih oko četiri tjedna, bez doplate.
| Bez održavanja | S održavanjem | |
|---|---|---|
| Za koga | znate i želite sami održavati Linux server | želite da sustav održavamo mi |
| Pristup | root pristup | po dogovoru |
| Sustav i nadogradnje | održavate sami | instalacija, postavljanje i redovite sigurnosne nadogradnje |
| Nadzor rada servera | — | da, reagiramo kad VPS ne radi |
| Backup | tjedni, bez doplate | tjedni, bez doplate; provjeravamo ga i vraćamo na zahtjev |
| Cijena održavanja | — | + 398,17 € (497,71 €) |
| Cijena na 01.10.2026. | — | + 398,17 € (497,71 €) |
| Ukupno s održavanjem, 12 mjeseci | VPS S | VPS M | VPS L |
|---|---|---|---|
| VPS + održavanje | 557,44 € (696,80 €) | 716,70 € (895,88 €) | 1.035,24 € (1.294,05 €) |
| Cijena na 01.10.2026. | 557,44 € (696,80 €) | 716,70 € (895,88 €) | 1.035,24 € (1.294,05 €) |
Očekivano održavanje sustava na razini godine pokriveno je uslugom održavanja. Dodatne intervencije, funkcije i instalacije plaćaju se po satu: 46,45 € (58,06 €); cijena na 01.10.2026.: 46,45 € (58,06 €).
| Dodatak | 12 mjeseci | Cijena na 01.10.2026. |
|---|---|---|
| Dodatni NVMe disk, +100 GB | 79,63 € (99,54 €) | 79,63 € (99,54 €) |
| Dodatna IPv4 adresa | 13,27 € (16,59 €) | 13,27 € (16,59 €) |
| Dodatne intervencije, funkcije i instalacije (po satu) | 46,45 € (58,06 €) | 46,45 € (58,06 €) |
Službeno podržavamo Linux. Windows možete na VPS instalirati sami, uz vlastitu valjanu licencu i bez naše podrške za taj sustav.